Condividi tramite


Statistiche sulla latenza round trip della rete di Azure

Azure monitora continuamente la latenza (velocità) delle aree principali della rete usando strumenti e misure di monitoraggio interni.

Come vengono raccolte le misure?

Le misure di latenza vengono raccolte dalle aree cloud di Azure in tutto il mondo e misurate continuamente in intervalli di 1 minuto dai probe di rete. Le statistiche sulla latenza mensile derivano dalla media dei campioni raccolti nel mese.

Figure di latenza di andata e ritorno

Nelle schede seguenti sono indicati tempi di round trip di P50 percentile mensili tra le aree di Azure per una finestra di 30 giorni. La latenza viene misurata in millisecondi (ms).

Il set di dati corrente è stato acquisito il 20 giugno 2024 e copre il periodo di 30 giorni che termina il 19 luglio 2024.

Per facilitare la lettura, ogni tabella viene suddivisa in schede per i gruppi delle aree di Azure. Le schede sono organizzate in base alle aree e poi in base all'area di origine nella prima colonna di ogni tabella. Ad esempio, la scheda Stati Uniti orientali mostra anche la latenza da tutte le aree di origine alle due aree degliStati Uniti orientali: Stati Uniti orientali e Stati Uniti orientali 2.

Importante

Le cifre della latenza mensile tra le aree di Azure non cambiano regolarmente. L’aggiornamento di queste tabelle è previsto ogni 6-9 mesi. Non tutte le aree pubbliche di Azure sono elencate nelle tabelle seguenti. Quando si aggiungono nuove aree online, questo documento verrà aggiornato non appena sono disponibili i dati di latenza.

È possibile eseguire la latenza da macchina virtuale a macchina virtuale tra aree usando macchine virtuali di test nella sottoscrizione di Azure.

Tabelle di latenza per le aree delle Americhe, tra cui Stati Uniti, Canada e Brasile.

Usare le schede seguenti per visualizzare le statistiche di latenza per ogni area.

Origine Stati Uniti centro-occidentali Stati Uniti occidentali West US 2 (Regione Ovest degli Stati Uniti 2) Stati Uniti occidentali 3
Australia centrale 163 147 165 150
Australia centrale 2 163 148 164 150
Australia orientale 160 142 161 146
Australia sud-orientale 172 154 172 159
Brasile meridionale 164 171 185 158
Canada centrale 39 63 61 68
Canada orientale 47 71 68 75
India centrale 234 222 213 237
Stati Uniti centrali 18 42 40 46
Asia orientale 173 160 152 162
Stati Uniti orientali 43 67 64 58
Stati Uniti orientali 2 51 67 71 56
Francia centrale 125 144 148 129
Francia meridionale 124 146 147 132
Germania settentrionale 133 157 156 142
Germania centro-occidentale 130 154 151 142
Israele centrale 171 194 193 173
Italia settentrionale 138 159 160 141
Giappone orientale 120 108 100 112
Giappone occidentale 128 116 108 120
Corea centrale 144 131 123 135
Corea meridionale 137 124 116 129
Messico centrale 44 55 66 41
Stati Uniti centro-settentrionali 26 52 49 57
Europa settentrionale 112 136 135 120
Norvegia orientale 132 158 153 143
Norvegia occidentale 145 168 166 147
Polonia Centrale 147 171 170 150
Qatar centrale 238 257 245 241
Sudafrica settentrionale 257 270 278 258
Sudafrica occidentale 242 255 266 242
Stati Uniti centro-meridionali 25 37 47 23
India meridionale 216 204 195 219
Asia sud-orientale 183 171 163 187
Svezia centrale 135 160 156 146
Svizzera settentrionale 141 161 164 144
Svizzera occidentale 130 154 153 139
Emirati Arabi Uniti centrali 228 250 240 230
Emirati Arabi Uniti settentrionali 230 253 244 231
Regno Unito meridionale 120 140 142 128
Regno Unito occidentale 121 145 142 130
Stati Uniti centro-occidentali 27 26 35
Europa occidentale 126 149 147 133
Stati Uniti occidentali 26 24 20
West US 2 (Regione Ovest degli Stati Uniti 2) 26 25 41
Stati Uniti occidentali 3 35 22 42

Inoltre, è possibile visualizzare tutti i dati in una singola tabella.

Screenshot della tabella di latenza completa dell'area

Passaggi successivi

Informazioni sulle Aree di Azure.