Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Frontdoor di Azure e Rete CDN di Azure sono entrambi servizi di Azure che offrono la distribuzione di contenuti globali con funzionalità di routing e memorizzazione nella cache intelligenti a livello di applicazione. Entrambi i servizi possono essere usati per ottimizzare e accelerare le applicazioni fornendo una rete distribuita a livello globale di Point of Presence (PoP) vicino agli utenti. Entrambi i servizi offrono anche diverse funzionalità che consentono di proteggere le applicazioni da attacchi dannosi e di monitorare l'integrità e le prestazioni dell'applicazione.
Nota
Per passare da un livello all'altro, è necessario ricreare il profilo frontdoor di Azure:
- Da Frontdoor di Azure (versione classica) al livello Standard o Premium: usare la funzionalità di migrazione.
- Da Frontdoor di Azure Standard a Premium: usare la funzionalità di aggiornamento.
Importante
Frontdoor di Azure (classico) verrà ritirato il 31 marzo 2027. Per evitare interruzioni del servizio, è importante migrare i tuoi profili Azure Front Door (classico) al livello Azure Front Door Standard o Premium entro marzo 2027. Per altre informazioni, vedere Ritiro di Frontdoor di Azure (classico).
Importante
Rete CDN di Azure Standard di Microsoft (versione classica) verrà ritirato il 30 settembre 2027. Per evitare interruzioni del servizio, è importante eseguire la migrazione dei profili Rete CDN di Azure Standard da Microsoft (versione classica) al livello Frontdoor di Azure Standard o Premium entro il 30 settembre 2027. Per altre informazioni, vedere Ritiro di Rete CDN di Azure Standard di Microsoft (versione classica).
Rete CDN di Azure di Edgio è stato ritirato 15 gennaio 2025. Per altre informazioni, vedere Rete CDN di Azure da Domande frequenti sul ritiro di Edgio.
Confronto tra i servizi
La tabella seguente fornisce un confronto tra Frontdoor di Azure e i servizi della Rete CDN di Azure.
Funzionalità e ottimizzazione | Frontdoor Standard | Frontdoor Premium | Frontdoor (versione classica) | Rete CDN Standard offerta da Microsoft (classico) |
---|---|---|---|---|
Recapito e accelerazione | ||||
Distribuzione di file statici | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Distribuzione di siti dinamici | ✓ | ✓ | ✓ | |
WebSocket | Anteprima | Anteprima | ||
Domini e certificati | ||||
Domini personalizzati | ✓ (convalida del dominio tramite DNS record TXT) | ✓ (convalida del dominio tramite DNS record TXT) | ✓ (convalida basata su CNAME) | ✓ (convalida basata su CNAME) |
Integrazione del dominio prevalidato con il servizio PaaS di Azure | ✓ | ✓ | ||
Supporto di HTTPS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
HTTPS dominio personalizzato | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Usare un certificato personale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Versioni di TLS supportate | TLS1.3, TLS1.2 | TLS1.3 TLS1.2 | TLS1.3, TLS1.2 | TLS1.3, TLS 1.2 |
Memorizzazione nella cache | ||||
Memorizzazione nella cache della stringa di query | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione della cache (eliminazione, regole e compressione) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Impostazioni del comportamento della cache | ✓ (uso del motore di regole standard) | ✓ (uso del motore di regole standard) | ✓ (uso del motore di regole standard) | ✓ (uso del motore di regole standard) |
Instradamento | ||||
Bilanciamento del carico di origine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Routing basato sul percorso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Motore di regole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Variabile server | ✓ | ✓ | ||
Espressione regolare nel motore di regole | ✓ | ✓ | ||
Reindirizzamento/riscrittura URL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IPv4/IPv6 dual stack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Supporto HTTP/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Preferenza di routing non misurata | Non necessario perché il trasferimento dei dati dall'origine di Azure al servizio Frontdoor di Azure è gratuito e il percorso è connesso direttamente | Non necessario perché il trasferimento dei dati dall'origine di Azure al servizio Frontdoor di Azure è gratuito e il percorso è connesso direttamente | Non necessario perché il trasferimento dei dati dall'origine di Azure al servizio Frontdoor di Azure è gratuito e il percorso è connesso direttamente | Non necessario perché il trasferimento dei dati dall'origine di Azure alla rete CDN è gratuito e il percorso è connesso direttamente |
Porta di origine | Tutte le porte TCP | Tutte le porte TCP | Tutte le porte TCP | Tutte le porte TCP |
Motore di distribuzione di contenuti personalizzabile, basato su regole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (uso del motore di regole standard) |
Regole per dispositivi mobili | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (uso del motore di regole standard) |
Sicurezza | ||||
Regole WAF (Web application firewall) personalizzate | ✓ | ✓ | ✓ | |
Set di regole gestite da Microsoft | ✓ | ✓ (solo set di regole predefinito 1.1 o minore) | ||
Protezione dei bot | ✓ | ✓ (solo set di regole di Bot Manager 1.0) | ||
Collegamento privato all'origine | ✓ | |||
Filtro geografico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Protezione DDoS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blocco di mascheramento del dominio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Identità gestite per l'autenticazione dell'origine | Anteprima | Anteprima | ||
Analisi e report | ||||
Monitoraggio delle metriche | ✓ (più metriche della versione classica) | ✓ (più metriche della versione classica) | ✓ | ✓ |
Analisi avanzata/report predefiniti | ✓ | ✓ (includono il report WAF) | ||
Log non elaborati: log di accesso e log WAF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Log del probe di integrità | ✓ | ✓ | ||
Semplicità d'uso | ||||
Facile integrazione con i servizi di Azure, ad esempio Archiviazione e App Web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Gestione tramite API REST, .NET, de.js o PowerShell | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tipi MIME con compressione | Configurabile | Configurabile | Configurabile | Configurabile |
Codifiche di compressione | gzip, brotli | gzip, brotli | gzip, brotli | gzip, brotli |
Integrazione di Criteri di Azure | ✓ | ✓ | ✓ | |
Integrazione di Azure Advisory | ✓ | ✓ | ✓ | |
Identità gestite con Azure Key Vault | ✓ | ✓ | ||
Prezzi | Prezzi di Frontdoor di Azure | Prezzi di Frontdoor di Azure | Prezzi di Frontdoor di Azure | prezzi Rete CDN di Azure |
Prezzi semplificati | ✓ | ✓ | ✓ |
Servizi sul percorso di ritiro
Nella tabella seguente sono elencati i servizi sul percorso di ritiro, le domande frequenti relative al ritiro e le indicazioni sulla migrazione.
Dettagli | Frontdoor (versione classica) | Rete CDN Standard offerta da Microsoft (classico) | Rete CDN Standard offerta da Akamai | Rete CDN Standard/Premium di Edgio |
---|---|---|---|---|
Data di ritiro | 31 marzo 2027 | 30 settembre 2027 | 31 dicembre 2023 | 15 gennaio 2025 |
Data fino a quando non è possibile creare nuove risorse | lunedì 31 marzo 2025 | martedì 30 settembre 2025 | Servizio ritirato | Servizio ritirato |
Documentazione | Aggiornamento di Azure, domande frequenti | Aggiornamento di Azure, domande frequenti | Domande frequenti | Domande frequenti |
Migrazione | Considerazioni, istruzioni dettagliate | Considerazioni, istruzioni dettagliate | Servizio ritirato | Servizio ritirato |