Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
SI APPLICA A:
2013
2016
2019
Subscription Edition
SharePoint in Microsoft 365
Una proprietà sottoposta a ricerca per indicizzazione rappresenta il contenuto e i metadati estratti da un elemento, ad esempio un documento o un URL, durante una ricerca per indicizzazione. La proprietà sottoposta a ricerca per indicizzazione può essere un autore, un titolo o un oggetto. Per includere il contenuto e i metadati delle proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione nell'indice di ricerca, eseguire il mapping tra le proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione e le proprietà gestite. Le proprietà gestite possono includere numerose impostazioni o attributi. Questi attributi determinano il modo in cui il contenuto viene visualizzato nei risultati di ricerca. Lo schema di ricerca include gli attributi delle proprietà gestite e il mapping tra le proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione e le proprietà gestite. Per altre informazioni, vedere Panoramica dello schema di ricerca in SharePoint Server e Gestire lo schema di ricerca in SharePoint Server.
Informazioni sulla gestione dello schema di ricerca per SharePoint Online in Microsoft 365.
Panoramica delle proprietà gestite
Per un elenco delle proprietà gestite predefinite e dei relativi attributi per SharePoint Online, vedere Panoramica delle proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione e gestite in SharePoint Server.
Nella tabella seguente sono elencate le proprietà gestite predefinite e i relativi attributi. Per ogni proprietà gestita mappata per impostazione predefinita a una o più proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione, queste proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione sono elencate nella colonna Proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione mappate .
Proprietà gestite in SharePoint Server da 2013 a 2019
| Nome proprietà | Tipo | Multivalore | Sottoponibile a query | Ricerca consentita | Recuperabile | Affinabile | Ordinabile | Proprietà sottoposte a ricerca per indicizzazione mappate | Alias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AboutMe | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Persone:AboutMe, ows_Notes | |
| Account | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_Name | |
| AccountName | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Persone:AccountName | |
| acronimo | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| acronymaggre | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| acronimoexpansion | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| acronimoexpansionaggre | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| AnchorText | Testo | No | No | Sì | No | No | No | Base:28 | |
| AssignedTo | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_AssignedTo, ows_Assigned_x0020_To | |
| AttachmentDescription | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_MediaLinkDescription | |
| AttachmentType | Numero intero | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_MediaLinkType | |
| AttachmentURI | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_MediaLinkURI | |
| Author | Testo | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sì | MetadataExtractorAuthor, Author, MailFrom, Mail:6 | DocAuthor, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Author |
| BaseOfficeLocation | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Persone:SPS-Location | |
| BasicScope | Dati binari | No | No | No | Sì | No | No | ||
| corpo | Testo | No | No | Sì | No | No | No | ||
| CategoryNavigationUrl | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Basic:CategoryUrlNavigation | |
| CCAMetadata | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| charset | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| clickdistance | Numero intero | No | No | No | No | No | Sì | ||
| CollapsingStatus | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ||
| Colleghi | Testo | Sì | Sì | No | No | No | No | Persone:Colleghi | |
| CombinedName | Testo | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Persone:CombinedName | |
| CombinedUserProfileNames | Testo | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| compagnie | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| contentclass | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | DAV:contentclass, DAV:contentclass, DAV:contentclass | DAV:contentclass |
| ContentModifiedTime | Data e ora | No | No | No | Sì | No | No | ||
| Sommario | Testo | No | No | Sì | No | No | No | ows_VideoSetDescription, ows_DocumentSetDescription, Basic:19 | |
| ContentsHidden | Testo | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Persone:SPS-Location, Persone:Office, Persone:SPS-PastProjects | |
| ContentSource | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| ContentType | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Basic:5, ows_ContentType | MimeType, DAV:getcontenttype |
| ContentTypeId | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_ContentTypeId | |
| Creazione | Data e ora | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | Office:12, Basic:15 | DocCreatedTm, urn:schemas-microsoft-com:office:office#Created, DAV:creationdate |
| CreatedBy | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_Created_x0020_By | |
| Data00 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data01 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data02 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data03 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data04 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data05 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data06 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data07 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data08 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Data09 | Data e ora | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal00 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal01 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal02 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal03 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal04 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal05 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal06 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal07 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal08 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Decimal09 | Decimale | No | Sì | No | No | No | No | ||
| deeplink | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| def | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| defaggre | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| DefaultEncodingURL | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_VideoSetDefaultEncoding, ows_EncodedAbsUrl | |
| definitioncontent | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| definitioncontentaggre | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| Reparto | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | Persone:D partment, ows_Department | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Department |
| Descrizione | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Description, Office:6, DESCRIPTION | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:description |
| DetectedLanguage | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_q_TEXT_TranslationLanguage | |
| DetectedLanguageRanking | Numero intero | No | No | No | No | No | Sì | ||
| DiscoveredTime | Data e ora | No | No | No | Sì | No | No | ||
| DisplayAuthor | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | ||
| DisplayDate | Data e ora | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | DatePictureTaken, ImageCreateDate |
| DMSDocAccessRight | Testo | No | Sì | No | Sì | No | Sì | ows_DMSDocAccessRight | |
| DMSDocAuthor | Testo | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | ows_DMSDocAuthor | |
| DMSDocTitle | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | ows_DMSDocTitle | |
| DMSLeaseTerm | Testo | No | No | Sì | Sì | No | No | ows_DMSLeaseTerm | |
| docacl | Testo | No | Sì | No | No | No | No | ||
| docaclmeta | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| DocComments | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Description, Office:6 | |
| DocId | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows__dlc_DocId | |
| DocKeywords | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Office:5 | urn:schemas-microsoft-com:office:office#Keywords |
| docrank | Numero intero | No | No | No | Sì | No | Sì | ||
| DocSignature | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Base:6 | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:docsignature |
| DocSubject | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Subject, Office:3 | |
| DocumentSignature | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | ||
| DocumentSummary | Dati binari | No | No | No | Sì | No | No | ||
| DocumentSummarySize | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ||
| docvector | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| dominio | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| Double00 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double01 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double02 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double03 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double04 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double05 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double06 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double07 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double08 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Double09 | Mobile a precisione doppia | No | Sì | No | No | No | No | ||
| DuplicateHash | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | No | No | ||
| Duplicati | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| EduAssignmentCategory | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_EduAssignmentCategory | |
| EduAssignmentFormat | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_EduAssignmentFormat | |
| EduEntityId | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_EduEntityId | |
| EduMaximumScore | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_EduMaximumScore | |
| EndDate | Data e ora | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_End_x0020_Date | |
| EventRate | Mobile a precisione doppia | No | No | No | No | No | Sì | ||
| ExcludeFromSummary | Testo | No | No | No | Sì | No | No | EmbeddedContent, LINK.OFFICECHILD, Description | |
| ExpirationTime | Data e ora | No | Sì | No | No | No | Sì | ows_Announcement_x0020_Expires, ows_Expires | |
| ExternalMediaURL | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_VideoSetExternalLink | |
| ExtractedAuthor | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| ExtractedDate | Data e ora | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| fcocount | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ||
| FileExtension | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | FileExtension, ows_File_x0020_Type, ows_FileType | |
| Filename | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | Sì | Base:10 | DAV:displayname |
| FileType | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | FileType | |
| FirstLevelColleagues | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | ||
| FirstLevelMutualFollowings | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | ||
| FirstName | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | Sì | Persone:FirstName, Persone:SPS-PhoneticFirstName | |
| FollowAllAnchor | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Base:31 | |
| format | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ||
| FullPostBody | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_SearchContent | |
| FullPostTitle | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ows_SearchTitle | |
| GeneratedTitle | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | ||
| Genere | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| HierarchyUrl | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Persone:P rofileHierarchyViewUrl | |
| HitHighlightedProperties | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| HitHighlightedSummary | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| HostingPartition | Testo | No | Sì | No | No | Sì | No | ||
| hwboost | Numero intero | No | Sì | No | No | No | Sì | ||
| ImageDateCreated | Data e ora | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ImageCreateDate, ows_Image_x0020_CreateDate | |
| importanza | Numero intero | No | Sì | No | Sì | No | Sì | ||
| Int00 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int01 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int02 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int03 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int04 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int05 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int06 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int07 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int08 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int09 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int10 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int11 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int12 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int13 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int14 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int15 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int16 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int17 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int18 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int19 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int20 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int21 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int22 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int23 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int24 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int25 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int26 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int27 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int28 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int29 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int30 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int31 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int32 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int33 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int34 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int35 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int36 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int37 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int38 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int39 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int40 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int41 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int42 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int43 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int44 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int45 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int46 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int47 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int48 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Int49 | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | ||
| Alcun interesse | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:SPS-Interests | |
| InternalFileType | Numero intero | No | No | No | Sì | No | Sì | ||
| IsContainer | Sì/No | No | Sì | No | Sì | No | No | Base:7 | |
| IsData | Sì/No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | ows_IsData, IsData | |
| IsDefaultView | Sì/No | No | No | No | Sì | No | No | ows_IsDefaultView | |
| IsDocument | Sì/No | No | Sì | No | Sì | No | No | SharePoint:isdocument, SharePoint:isdocument, Basic:22 | urn:schemas.microsoft.com:sharepoint:portal:isdocument |
| IsEmptyList | Sì/No | No | No | No | Sì | No | No | ows_IsEmptyList | |
| IsListItem | Sì/No | No | No | No | Sì | No | No | ows_isItem | |
| IsMyDocuments | Sì/No | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_IsMyDocuments | |
| IsPublishingCatalog | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | IsPublishingCatalog | |
| IsReport | Sì/No | No | Sì | Sì | Sì | No | No | ows_IsReport, IsReport | |
| ItemCategoryText | Testo | No | No | Sì | No | No | No | ProductCatalogItemCategory | |
| JobTitle | Testo | No | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Persone:SPS-JobTitle, Persone:Title, ows_JobTitle | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:Title |
| Parole chiave | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_Keywords | |
| Lingua | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ProductCatalogLanguageTag | |
| Lingue | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | ||
| LastAnalyticsUpdateTime | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ||
| LastModifiedTime | Data e ora | No | Sì | No | Sì | Sì | Sì | LastSavedDateTime, Basic:14, Basic:16 | Write, FileWrite, DAV:getlastmodified |
| LastName | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Persone:LastName, Persone:SPS-PhoneticLastName | |
| LevelsToTop | Numero intero | No | No | No | Sì | No | Sì | Persone:LevelsToTop | |
| LikesCount | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ows_LikesCount | |
| ListID | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ListID | |
| ListItemID | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ListItemID | |
| ListUrl | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ListUrl | |
| Posizione | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_Location | |
| Proprietà gestite | Testo | Sì | Sì | No | No | Sì | No | ||
| MediaDuration | Numero intero | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_MediaLengthInSeconds | |
| Appartenenze | Testo | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | Persone:QuickLinks | |
| MetadataAuthor | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Author, MailFrom, Mail:6 | |
| MicroBlogType | Numero intero | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_MicroBlogType | |
| MobilePhone | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Persone:CellPhone, ows_CellPhone, ows_Cell_x0020_Phone | |
| ModifiedBy | Testo | No | Sì | No | Sì | No | Sì | ows_ModifiedBy, ows_Modified_x0020_By, LastModifiedBy | |
| NLCodePage | Numero intero | No | Sì | No | No | No | No | Web:4 | |
| Note | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_Note, ows_Notes | |
| NumItemsInCollection | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | ||
| OfficeNumber | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Persone:Office | |
| OrgNames | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:OrganizationNames, ows_Company | Company |
| OrgParentNames | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:OrganizationParentNames | |
| OrgParentUrls | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:OrganizationParentURLs | |
| OrgUrls | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:OrganizationURLs | |
| OriginalPath | Testo | No | No | No | Sì | No | No | Basic:11, Basic:9, Web:2 | |
| OWS_ItemURL | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| OWS_URL | Testo | No | Sì | No | No | No | No | ows_URL | |
| owsmetadatafacetinfo | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_MetadataFacetInfo | |
| owstaxidmetadataalltagsinfo | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_taxId_MetadataAllTagsInfo | |
| owstaxIdProductCatalogItemCategory | Testo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | ows_taxId_ProductCatalogItemCategory | |
| ParentLink | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ParentURL | |
| PastProjects | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Persone:SPS-PastProjects | |
| Percorso | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | Basic:11, Basic:9, Web:2 | DAV:href, VPath, DocAddress, ... |
| Persone | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_People, Author, MailFrom | |
| PeopleInMedia | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_PeopleInMedia | |
| PeopleKeywords | Testo | Sì | Sì | No | Sì | Sì | No | Persone:SPS-Responsibility, Persone:SPS-Skills, Persone:SPS-Interests | |
| PhoneNumber | Testo | Sì | Sì | No | Sì | No | No | ||
| PictureHeight | Numero intero | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ImageHeight, ows_VideoHeightInPixels | ImageHeight, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageHeight |
| PictureThumbnailURL | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_AlternateThumbnailUrl, ows_EncodedAbsThumbnailUrl, ows_DMSCoverImage | |
| PictureURL | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_PictureURL, Persone:P ictureURL | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:PictureURL |
| PictureWidth | Numero intero | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_ImageWidth, ows_VideoWidthInPixels | ImageWidth, urn:schemas-microsoft-com:office:office#ows_ImageWidth |
| PopularSocialTags | Testo | Sì | No | No | Sì | No | No | ||
| PostAuthor | Testo | No | Sì | No | Sì | Sì | No | ows_PostAuthor | |
| PreferredName | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Persone:P referredName | urn:schemas-microsoft-com:sharepoint:portal:profile:PreferredName |
| Priorità | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ows_Priority | |
| PrivateColleagues | Testo | Sì | Sì | No | No | No | No | Persone:ColleaguesNonPublic | |
| processingtime | Data e ora | No | Sì | No | Sì | No | Sì | ||
| ProductCatalogGroupNumberOWSTEXT | Testo | No | Sì | No | Sì | No | Sì | ows_ProductCatalogGroupNumber | |
| ProfileExpertise | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Persone:SPS-Responsibility, Persone:SPS-PastProjects, Persone:SPS-Skills | |
| ProfileName | Testo | No | Sì | No | No | No | No | Persone:P referredName, Persone:FirstName, Persone:LastName | |
| Pronunce | Testo | No | Sì | Sì | Sì | No | No | Persone:FirstName, Persone:LastName, Persone:P referredName | |
| PublishingCatalogSettings | Testo | No | No | No | Sì | No | No | PublishingCatalogSettings | |
| PublishingImage | Testo | No | No | No | Sì | No | No | ||
| Finalità | Testo | No | Sì | No | No | No | No | ows_Purpose | |
| QueryTerms | Testo | Sì | No | No | Sì | No | No | ||
| Rango | Numero intero | No | No | No | Sì | No | No | urn:schemas.microsoft.com:fulltextqueryinfo:rank | |
| RankDetail | Testo | No | Sì | No | Sì | No | No | ||
| RankingWeightHigh | Testo | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Persone:OrganizationNames, Persone:D epartment | |
| RankingWeightLow | Testo | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Persone:SPS-Skills, Persone:SPS-Interests | |
| RankingWeightName | Testo | Sì | Sì | Sì | No | No | No | Persone:CombinedName, Persone:UserName, Persone:WorkEmail | |
| Valutazione | Mobile a precisione doppia | No | No | No | Sì | No | No | ||
| consigliatoper | Testo | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì | ||
| RecsClickedLifeTime | Numero intero | No | No | No | Sì | No | Sì | ||
| RecsClickedRecent | Numero intero | No | No | No | Sì | No | Sì | ||
| RefinableDate00 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate01 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate02 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate03 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate04 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate05 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate06 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate07 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate08 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate09 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate10 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate11 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate12 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate13 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate14 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate15 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate16 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate17 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate18 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDate19 | Data e ora | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal00 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal01 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal02 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal03 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal04 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal05 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal06 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal07 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal08 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDecimal09 | Decimale | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble00 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble01 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble02 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble03 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble04 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble05 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble06 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble07 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble08 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableDouble09 | Mobile a precisione doppia | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt00 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt01 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt02 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt03 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt04 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt05 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt06 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt07 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt08 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt09 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt10 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt11 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
| RefinableInt12 | Numero intero | Sì | Sì | No | Sì | Sì | Sì | ||
